![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Grace Dozeman | SAS | 14 | 7 | 358 | 25.6 |
7 | Supreeya Maloney | SAS | 14 | 11 | 367 | 26.2 |
3 | Emma Anderson | SAS | 12 | 6 | 298 | 24.8 |
6 | Samantha Wang | SAS | 12 | 5 | 272 | 22.7 |
82 | Renae Houghton | SH | 12 | 11 | 327 | 27.2 |
14 | Yvonne See | KCC | 12 | 10 | 240 | 20.0 |
8 | Theint Tin Yi | KCC | 12 | 9 | 301 | 25.1 |
49 | Tayla Head | SH | 11 | 11 | 368 | 33.5 |
22 | Mandy Leoh | KCC | 11 | 2 | 218 | 19.8 |
1 | Scarlett Sinclair | SH | 10 | 7 | 298 | 29.8 |
99 | Lia Gould | SH | 10 | 3 | 194 | 19.4 |
5 | Marilou Talledo | UN | 10 | 5 | 194 | 19.4 |
88 | Jessie Nar | KCC | 10 | 3 | 139 | 13.9 |
1 | Iffah Bte Imran | KCC | 10 | 3 | 197 | 19.7 |
2 | Sheryl Koh | KCC | 10 | 6 | 200 | 20.0 |
25 | Bess Nar | KCC | 10 | 3 | 152 | 15.2 |
13 | Priscilla Han | FBB | 10 | 3 | 250 | 25.0 |
42 | Sarah Alton | SH | 9 | 2 | 218 | 24.2 |
85 | Samantha Threlfall | SH | 9 | 8 | 287 | 31.9 |
10 | Tomoko Miyakoshi | DRA | 9 | 8 | 289 | 32.1 |
99 | Ece Tanisman | DRA | 9 | 4 | 220 | 24.4 |
61 | Kenzie Clews | DRA | 9 | 7 | 232 | 25.8 |
19 | Lily Ikholi Allen | DRA | 9 | 3 | 139 | 15.4 |
34 | Rhea Goyal | DRA | 9 | 6 | 218 | 24.2 |
9 | Eunice Lim | KCC | 9 | 7 | 174 | 19.3 |
19 | Clarice Tan | FBB | 9 | 5 | 209 | 23.2 |
5 | Wan Qing Chin | FBB | 9 | 5 | 200 | 22.2 |
80 | Catarina Leah | SH | 8 | 6 | 230 | 28.8 |
0 | Deanna Williams | UN | 8 | 7 | 247 | 30.9 |
26 | Siya Madayya | DRA | 8 | 0 | 155 | 19.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Grace Dozeman | SAS | 14 | 2.6 | 14 | 75 | .187 | 9 | 21 | .429 | 0 | 9 | .000 | 37 | 9 |
7 | Supreeya Maloney | SAS | 14 | 7.3 | 31 | 122 | .254 | 10 | 20 | .500 | 10 | 39 | .256 | 102 | 26 |
3 | Emma Anderson | SAS | 12 | 2.8 | 16 | 80 | .200 | 1 | 4 | .250 | 0 | 11 | .000 | 33 | 8 |
6 | Samantha Wang | SAS | 12 | 6.0 | 20 | 89 | .225 | 8 | 16 | .500 | 8 | 39 | .205 | 72 | 14 |
82 | Renae Houghton | SH | 12 | 3.8 | 16 | 70 | .229 | 10 | 38 | .263 | 1 | 3 | .333 | 45 | 10 |
14 | Yvonne See | KCC | 12 | 4.1 | 22 | 60 | .367 | 5 | 21 | .238 | 0 | 1 | .000 | 49 | 13 |
8 | Theint Tin Yi | KCC | 12 | 7.9 | 17 | 59 | .288 | 7 | 15 | .467 | 18 | 65 | .277 | 95 | 16 |
49 | Tayla Head | SH | 11 | 22.1 | 86 | 224 | .384 | 56 | 111 | .505 | 5 | 29 | .172 | 243 | 34 |
22 | Mandy Leoh | KCC | 11 | 4.8 | 19 | 49 | .388 | 12 | 21 | .571 | 1 | 1 | 1.000 | 53 | 10 |
1 | Scarlett Sinclair | SH | 10 | 8.5 | 24 | 97 | .247 | 19 | 54 | .352 | 6 | 43 | .140 | 85 | 16 |
99 | Lia Gould | SH | 10 | 3.1 | 13 | 38 | .342 | 5 | 11 | .455 | 0 | 1 | .000 | 31 | 6 |
5 | Marilou Talledo | UN | 10 | 1.5 | 6 | 36 | .167 | 3 | 12 | .250 | 0 | 0 | .000 | 15 | 5 |
88 | Jessie Nar | KCC | 10 | 3.0 | 5 | 16 | .312 | 2 | 4 | .500 | 6 | 22 | .273 | 30 | 10 |
1 | Iffah Bte Imran | KCC | 10 | 4.3 | 19 | 50 | .380 | 5 | 12 | .417 | 0 | 1 | .000 | 43 | 9 |
2 | Sheryl Koh | KCC | 10 | 9.4 | 21 | 56 | .375 | 4 | 5 | .800 | 16 | 66 | .242 | 94 | 27 |
25 | Bess Nar | KCC | 10 | 4.0 | 9 | 39 | .231 | 1 | 2 | .500 | 7 | 24 | .292 | 40 | 10 |
13 | Priscilla Han | FBB | 10 | 8.4 | 35 | 76 | .461 | 2 | 15 | .133 | 4 | 19 | .211 | 84 | 22 |
42 | Sarah Alton | SH | 9 | 2.4 | 9 | 33 | .273 | 4 | 15 | .267 | 0 | 3 | .000 | 22 | 7 |
85 | Samantha Threlfall | SH | 9 | 2.6 | 8 | 49 | .163 | 7 | 18 | .389 | 0 | 2 | .000 | 23 | 5 |
10 | Tomoko Miyakoshi | DRA | 9 | 5.7 | 12 | 71 | .169 | 18 | 41 | .439 | 3 | 35 | .086 | 51 | 14 |
99 | Ece Tanisman | DRA | 9 | 3.7 | 12 | 52 | .231 | 9 | 17 | .529 | 0 | 2 | .000 | 33 | 12 |
61 | Kenzie Clews | DRA | 9 | 7.2 | 27 | 108 | .250 | 11 | 27 | .407 | 0 | 4 | .000 | 65 | 15 |
19 | Lily Ikholi Allen | DRA | 9 | 3.7 | 15 | 49 | .306 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 33 | 11 |
34 | Rhea Goyal | DRA | 9 | 2.9 | 11 | 53 | .208 | 4 | 10 | .400 | 0 | 9 | .000 | 26 | 7 |
9 | Eunice Lim | KCC | 9 | 4.6 | 19 | 48 | .396 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 41 | 10 |
19 | Clarice Tan | FBB | 9 | 6.2 | 17 | 31 | .548 | 1 | 2 | .500 | 7 | 52 | .135 | 56 | 12 |
5 | Wan Qing Chin | FBB | 9 | 13.2 | 17 | 32 | .531 | 16 | 21 | .762 | 23 | 57 | .404 | 119 | 22 |
80 | Catarina Leah | SH | 8 | 0.8 | 2 | 44 | .045 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 4 |
0 | Deanna Williams | UN | 8 | 2.6 | 8 | 45 | .178 | 2 | 10 | .200 | 1 | 1 | 1.000 | 21 | 6 |
26 | Siya Madayya | DRA | 8 | 3.4 | 13 | 39 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 27 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Grace Dozeman | SAS | 14 | 6.4 | 35 | 55 | 90 |
7 | Supreeya Maloney | SAS | 14 | 4.8 | 16 | 51 | 67 |
3 | Emma Anderson | SAS | 12 | 5.0 | 28 | 32 | 60 |
6 | Samantha Wang | SAS | 12 | 5.1 | 19 | 42 | 61 |
82 | Renae Houghton | SH | 12 | 5.4 | 22 | 43 | 65 |
14 | Yvonne See | KCC | 12 | 6.6 | 27 | 52 | 79 |
8 | Theint Tin Yi | KCC | 12 | 3.5 | 12 | 30 | 42 |
49 | Tayla Head | SH | 11 | 15.4 | 64 | 105 | 169 |
22 | Mandy Leoh | KCC | 11 | 4.6 | 14 | 37 | 51 |
1 | Scarlett Sinclair | SH | 10 | 5.6 | 17 | 39 | 56 |
99 | Lia Gould | SH | 10 | 2.5 | 6 | 19 | 25 |
5 | Marilou Talledo | UN | 10 | 3.5 | 11 | 24 | 35 |
88 | Jessie Nar | KCC | 10 | 1.5 | 1 | 14 | 15 |
1 | Iffah Bte Imran | KCC | 10 | 5.1 | 12 | 39 | 51 |
2 | Sheryl Koh | KCC | 10 | 3.5 | 16 | 19 | 35 |
25 | Bess Nar | KCC | 10 | 1.3 | 4 | 9 | 13 |
13 | Priscilla Han | FBB | 10 | 7.9 | 26 | 53 | 79 |
42 | Sarah Alton | SH | 9 | 4.8 | 10 | 33 | 43 |
85 | Samantha Threlfall | SH | 9 | 6.9 | 19 | 43 | 62 |
10 | Tomoko Miyakoshi | DRA | 9 | 4.4 | 12 | 28 | 40 |
99 | Ece Tanisman | DRA | 9 | 5.8 | 22 | 30 | 52 |
61 | Kenzie Clews | DRA | 9 | 5.8 | 22 | 30 | 52 |
19 | Lily Ikholi Allen | DRA | 9 | 4.2 | 14 | 24 | 38 |
34 | Rhea Goyal | DRA | 9 | 3.0 | 10 | 17 | 27 |
9 | Eunice Lim | KCC | 9 | 4.8 | 21 | 22 | 43 |
19 | Clarice Tan | FBB | 9 | 2.3 | 11 | 10 | 21 |
5 | Wan Qing Chin | FBB | 9 | 3.4 | 9 | 22 | 31 |
80 | Catarina Leah | SH | 8 | 4.6 | 15 | 22 | 37 |
0 | Deanna Williams | UN | 8 | 4.5 | 9 | 27 | 36 |
26 | Siya Madayya | DRA | 8 | 3.2 | 12 | 14 | 26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Grace Dozeman | SAS | 14 | 9 | 0.6 | 28 | 2.0 | 7 | 0.5 | 11 | 0.8 | 15 | 1.1 | 0 |
7 | Supreeya Maloney | SAS | 14 | 11 | 0.8 | 31 | 2.2 | 14 | 1.0 | 1 | 0.1 | 20 | 1.4 | 0 |
3 | Emma Anderson | SAS | 12 | 11 | 0.9 | 40 | 3.3 | 9 | 0.8 | 1 | 0.1 | 9 | 0.8 | 0 |
6 | Samantha Wang | SAS | 12 | 9 | 0.8 | 42 | 3.5 | 13 | 1.1 | 4 | 0.3 | 6 | 0.5 | 0 |
82 | Renae Houghton | SH | 12 | 23 | 1.9 | 58 | 4.8 | 35 | 2.9 | 1 | 0.1 | 35 | 2.9 | 0 |
14 | Yvonne See | KCC | 12 | 20 | 1.7 | 28 | 2.3 | 12 | 1.0 | 9 | 0.8 | 22 | 1.8 | 0 |
8 | Theint Tin Yi | KCC | 12 | 18 | 1.5 | 24 | 2.0 | 17 | 1.4 | 0 | 0.0 | 20 | 1.7 | 1 |
49 | Tayla Head | SH | 11 | 10 | 0.9 | 21 | 1.9 | 27 | 2.5 | 29 | 2.6 | 24 | 2.2 | 0 |
22 | Mandy Leoh | KCC | 11 | 10 | 0.9 | 13 | 1.2 | 9 | 0.8 | 7 | 0.6 | 10 | 0.9 | 0 |
1 | Scarlett Sinclair | SH | 10 | 9 | 0.9 | 17 | 1.7 | 37 | 3.7 | 10 | 1.0 | 13 | 1.3 | 0 |
99 | Lia Gould | SH | 10 | 10 | 1.0 | 12 | 1.2 | 8 | 0.8 | 3 | 0.3 | 11 | 1.1 | 1 |
5 | Marilou Talledo | UN | 10 | 4 | 0.4 | 30 | 3.0 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 | 16 | 1.6 | 0 |
88 | Jessie Nar | KCC | 10 | 9 | 0.9 | 16 | 1.6 | 12 | 1.2 | 0 | 0.0 | 20 | 2.0 | 0 |
1 | Iffah Bte Imran | KCC | 10 | 10 | 1.0 | 12 | 1.2 | 10 | 1.0 | 1 | 0.1 | 13 | 1.3 | 0 |
2 | Sheryl Koh | KCC | 10 | 6 | 0.6 | 15 | 1.5 | 16 | 1.6 | 0 | 0.0 | 11 | 1.1 | 0 |
25 | Bess Nar | KCC | 10 | 8 | 0.8 | 13 | 1.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 11 | 1.1 | 0 |
13 | Priscilla Han | FBB | 10 | 23 | 2.3 | 17 | 1.7 | 25 | 2.5 | 16 | 1.6 | 17 | 1.7 | 0 |
42 | Sarah Alton | SH | 9 | 5 | 0.6 | 11 | 1.2 | 9 | 1.0 | 3 | 0.3 | 18 | 2.0 | 0 |
85 | Samantha Threlfall | SH | 9 | 15 | 1.7 | 27 | 3.0 | 8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 |
10 | Tomoko Miyakoshi | DRA | 9 | 9 | 1.0 | 44 | 4.9 | 9 | 1.0 | 2 | 0.2 | 11 | 1.2 | 0 |
99 | Ece Tanisman | DRA | 9 | 1 | 0.1 | 20 | 2.2 | 8 | 0.9 | 0 | 0.0 | 7 | 0.8 | 0 |
61 | Kenzie Clews | DRA | 9 | 6 | 0.7 | 36 | 4.0 | 21 | 2.3 | 1 | 0.1 | 5 | 0.6 | 0 |
19 | Lily Ikholi Allen | DRA | 9 | 2 | 0.2 | 4 | 0.4 | 6 | 0.7 | 10 | 1.1 | 15 | 1.7 | 0 |
34 | Rhea Goyal | DRA | 9 | 2 | 0.2 | 28 | 3.1 | 7 | 0.8 | 1 | 0.1 | 9 | 1.0 | 0 |
9 | Eunice Lim | KCC | 9 | 3 | 0.3 | 9 | 1.0 | 7 | 0.8 | 2 | 0.2 | 15 | 1.7 | 0 |
19 | Clarice Tan | FBB | 9 | 24 | 2.7 | 11 | 1.2 | 10 | 1.1 | 0 | 0.0 | 14 | 1.6 | 0 |
5 | Wan Qing Chin | FBB | 9 | 17 | 1.9 | 13 | 1.4 | 17 | 1.9 | 2 | 0.2 | 10 | 1.1 | 0 |
80 | Catarina Leah | SH | 8 | 2 | 0.2 | 13 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 7 | 0.9 | 0 |
0 | Deanna Williams | UN | 8 | 4 | 0.5 | 21 | 2.6 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 | 12 | 1.5 | 0 |
26 | Siya Madayya | DRA | 8 | 3 | 0.4 | 5 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 11 | 1.4 | 0 |